Daikin Ururu Luftreiniger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz | |||||
| Jährl. Energieverbrauch bei 500h | (kWh) | 42 | ||||
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 590 x 395 x 268 | ||||
| Gewicht | kg | 11 | ||||
| Wassertank | L | 11 | ||||
| Modus Luftreinigung | min. | niedrig | Standard | hoch | ||
| Max.Leistungsaufnahme | W | 8 | 11 | 18 | 35 | 81 |
| Luftreinigungsleistung | m3/h | 60 | 150 | 240 | 330 | 450 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 17 | 26 | 36 | 43 | 50 |
| Modus Luftbefeuchtung | min. | niedrig | Standard | hoch | ||
| Max.Leistungsaufnahme | W | 12 | 13 | 20 | 37 | 84 |
| Luftreinigungsleistung | m3/h | 120 | 150 | 240 | 330 | 450 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 23 | 26 | 36 | 43 | 50 |
| Max. Befeuchtungsleistung | mL/h | 240 | 290 | 370 | 470 | 600 |
Lieferumfang:
5 Jahre Gewährleistung ab Lieferung
Die Versandkosten für diesen Artikel betragen innerhalb Deutschlands 0,00 EUR.
Bewertungen anzeigen...
Der Artikel Daikin Ururu Luftreiniger mit Luftbefeuchtung MCK 75 J, erhielt bislang von unseren Onlineshop-Kunden
5 von 5 möglichen Sternen, basierend auf 2 Bewertungen.
|
||||||